|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| NAMA: | Pendingin air stasiun pompa turbo FJ-700 | kata kunci: | Stasiun pompa turbo FJ-700 |
|---|---|---|---|
| kata kunci2: | stasiun pompa mini turbo | Pelabuhan: | Cina |
| Menyoroti: | stasiun pompa turbo vakum,stasiun pompa turbo pendingin wate,stasiun pompa mini turbo pendingin wate |
||
| Satuan | FJ-700 | |
| Flensa (Dalam) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flensa (Keluar) | ISO-KF | DN40 |
| Kecepatan pemompaan | l/s | n2:700 |
| dia: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar: 680 | ||
| Rasio kompresi | n2:109 | |
| dia: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Tekanan Utama | Pa | CF: 6 × 10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| tekanan vakum yang direkomendasikan | Pa | 100 |
| pompa vakum | RVP-6 (default) | |
| Tipe Pendingin, Standar | Air/Udara | |
| Konsumsi Air Pendingin | L/mnt | >1 |
| Suhu Air Pendingin | ℃. | 25 |
| Tegangan/frekuensi masukan | V/Hz | 380±20/50 |
| Suhu lingkungan (℃) | Pendingin air | 5℃-40℃ |
| posisi pemasangan | Vertikal | |
| Model Pengontrol | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | 550 × 690 × 850 (air) |
| Berat | kg | 135 |
Kontak Person: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Faks: 86-010-62564613