|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| NAMA: | Stasiun Pompa Vakum Pendingin Udara Turbo Mini | kata kunci: | stasiun pompa mini turbo |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | stasiun pompa vakum pendingin udara,stasiun pompa vakum mini turbo,stasiun pompa mini turbo pendingin udara |
||
Stasiun Pompa Vakum Pendingin Udara Turbo Mini
stasiun pompa modular
stasiun pompa bersih
stasiun pompa vakum
stasiun pompa vakum
stasiun pompa turbo
stasiun pompa mini turbo
| Satuan | FJ-700 | |
| Flensa (Dalam) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flensa (Keluar) | ISO-KF | DN40 |
| Kecepatan pemompaan | l/s | n2:700 |
| dia: 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar: 680 | ||
| Rasio kompresi | n2:109 | |
| dia: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Tekanan Utama | Pa | CF: 6 × 10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| tekanan vakum yang direkomendasikan | Pa | 100 |
| pompa vakum | RVP-6 (default) | |
| Tipe Pendingin, Standar | Air/Udara | |
| Konsumsi Air Pendingin | L/mnt | >1 |
| Suhu Air Pendingin | ℃. | 25 |
| Tegangan/frekuensi masukan | V/Hz | 380±20/50 |
| Suhu lingkungan (℃) | ||
| Pendingin udara | 5℃-32℃ | |
| posisi pemasangan | Vertikal | |
| Model Pengontrol | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | |
| 550x690x915 (Udara) | ||
| Berat | kg | 135 |
Kontak Person: Ms. Wang He
Tel: 86-10- 82548271
Faks: 86-010-62564613