|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Katup Gerbang Vakum Penggerak Pneumatik CE Dn50-400 | CE: | Ya |
|---|---|---|---|
| Kata kunci: | katup gerbang vakum | ||
| Menyoroti: | katup gerbang vakum penggerak pneumatik,katup gerbang vakum dn50,Dn400 katup geser vakum |
||
| Model | CCD-35B | CCD-50B | CCD-63B | CCD-80A | CCD-100A | CCD-150A | CCD-200A | CCD-250A | CCD-320B | CCD-400B |
| Flens | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K | CF/ISO-F/ISO-K |
| Diameter nominal | DN35 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN320 | DN400 |
| (Pa) rentang aplikasi |
105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 | 105—10-7 |
| Tingkat kebocoran (Pa▪m3/ s ) |
≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 | ≤1.3×10-10 |
| Modus berkendara | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik |
| (MPa)Tekanan kerja | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| (V) Tegangan kerja | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 24≤DC≤80 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 | 90≤AC≤240 |
| Indikasi Katup Di Tempat | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan | Saklar Kebijaksanaan |
| (℃)Suhu pemanggangan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Posisi pemasangan | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap | Setiap |
Kontak Person: Mr. Shawn Liu
Tel: 86-10-82548271
Faks: 86-010-62564613